Entries
SMTX Summer Classical Entries
TOTAL ENTRIES SO FAR: 140 OUT OF 140
Name | USCF ID | USCF Rating | Section |
---|---|---|---|
Chase Lonie | 16392562 | 1935 | Championship |
Shahin Masoumi | 16669663 | 1885 | Championship |
Ben Austin | 15852652 | 1885 | Championship |
Ruben Garcia | 15250218 | 1876 | Championship |
Shams Pirani | 15919861 | 1867 | Championship |
Yaseen Sherif H | 30796298 | 1860 | Championship |
Kai Lan | 30658202 | 1850 | Championship |
John Dotson | 10346355 | 1809 | Championship |
Uday Kumar Kanike | 15188134 | 1802 | Championship |
Rishi Attaluri | 30041126 | 1724 | Championship |
Rudolf Pata | 12477973 | 1709 | Championship |
Ilan Shvets | 31345345 | 1708 | Championship |
David Mathews | 31233085 | 1700 | Championship |
Caleb Thompson | 16973752 | 1713 | U1800 |
Brandon Faubel | 31311427 | 1667 | U1800 |
Alexander Ramey | 30280135 | 1649 | U1800 |
Skyler Dawson | 16651497 | 1636 | U1800 |
Jeremy Lovelace | 12728055 | 1634 | U1800 |
John Ramey | 30387710 | 1625 | U1800 |
Landon Sykora | 12840203 | 1613 | U1800 |
Carson Champie | 30199717 | 1591 | U1800 |
Raymond Zhao | 15495354 | 1589 | U1800 |
Jacob Ellison | 30639395 | 1581 | U1800 |
Yixin Wang | 31926688 | 1535 | U1800 |
Jay Choi | 31876704 | 1522 | U1800 |
Sarah Johnson | 31695045 | 1487 | U1800 |
Jay Patel | 30333114 | 1486 | U1800 |
Advaith Jijesh | 30646434 | 1481 | U1800 |
Klay Krenek | 30859138 | 1481 | U1800 |
Eric Wages | 30142044 | 1476 | U1800 |
Subbu Sivaraju | 30066824 | 1466 | U1800 |
Surya Bejawada | 17310034 | 1449 | U1800 |
Truman Jarmusch | 31591950 | 1448 | U1800 |
Jeffrey Chui | 30882595 | 1439 | U1800 |
Erick Ortiz Salgado | 31258127 | 1423 | U1800 |
Aahil Hemani | 16311345 | 1414 | U1800 |
Grace Peng | 30665735 | 1409 | U1800 |
Charvith Lingutla | 30639612 | 1407 | U1800 |
Tharun Avinashkarthi | 30675122 | 1400 | U1800 |
Jack Parker | 30822387 | 1372 | U1800 |
Arjun Phatak | 30823825 | 1342 | U1800 |
Eshaann Madhan | 31155145 | 1311 | U1800 |
Karthik Sivaraju | 31922646 | 1300 | U1800 |
Josh Stivers | 32499968 | 0 | U1800 |
David Schilter | 32482954 | 0 | U1800 |
Manny Lopez-Castro | 31290435 | 1377 | U1400 |
Vihaan Varshney | 30846617 | 1339 | U1400 |
Rutvik Papisetti | 30383392 | 1297 | U1400 |
Zander Kuhn | 30397966 | 1295 | U1400 |
Frank Vara | 12933122 | 1287 | U1400 |
Siddharth Siva | 30561013 | 1284 | U1400 |
Akhil Gopu | 32029095 | 1258 | U1400 |
Elijah Thompson | 17122430 | 1248 | U1400 |
Amogh Chauhan | 16905312 | 1242 | U1400 |
Shawn Guo | 30263664 | 1242 | U1400 |
Manuel Castillo | 30048995 | 1214 | U1400 |
Yashas Veerapaneni | 16783046 | 1170 | U1400 |
Bradley Fehner | 31822115 | 1160 | U1400 |
Shreyan Jeedigunta | 31469701 | 1159 | U1400 |
Theoden Ramirez | 31571216 | 1151 | U1400 |
Nishanth Mannem | 30072402 | 1128 | U1400 |
Ross McEwan | 30839169 | 1126 | U1400 |
Henry Reyes | 12774478 | 1122 | U1400 |
Sergio Rios | 30911465 | 1114 | U1400 |
Jacob Riemer | 30483264 | 1081 | U1400 |
Abhinav Sastry | 30269584 | 1074 | U1400 |
Dawson Szanto | 30573145 | 1062 | U1400 |
Aarohan Ratnagiri | 30411039 | 1050 | U1400 |
Keren Anand | 30535449 | 1043 | U1400 |
Ridhaan Mahajan | 31850615 | 1023 | U1400 |
Ashwin Phatak | 31123362 | 1020 | U1400 |
Ian Johnson | 31695081 | 1010 | U1400 |
Charles Van Houten | 17295090 | 993 | U1400 |
Arini Jain | 32090268 | 985 | U1400 |
Dade Ramirez | 31571202 | 946 | U1400 |
Nikitha Pabba | 31961198 | 0 | U1400 |
Phillip Carter | 32425712 | 0 | U1400 |
Thomas Madathil | 30300299 | 965 | U1000 |
Abdulkareem Abdulrahman | 32467863 | 925 | U1000 |
Richard Sullivan | 13560703 | 922 | U1000 |
Jacob Joy | 32164370 | 901 | U1000 |
Advika Raina | 30497120 | 894 | U1000 |
Theophania Johnson | 31695102 | 862 | U1000 |
Viti Singhal | 17299808 | 861 | U1000 |
Carlos Estrada | 30470452 | 839 | U1000 |
Cody Turner | 32329826 | 821 | U1000 |
Brayden Guo | 30263911 | 816 | U1000 |
Ruchira Shetty | 31691015 | 801 | U1000 |
Gavin Barrows | 30547022 | 792 | U1000 |
Perry Orne | 31235976 | 755 | U1000 |
Caleb Turner | 32039770 | 752 | U1000 |
Keith Ubben | 30864505 | 746 | U1000 |
Christopher Pitts | 31333477 | 734 | U1000 |
Richard (Thomas) Chick | 17227648 | 718 | U1000 |
Carlos Amozurrutia | 30845219 | 710 | U1000 |
Guy Berger | 30824772 | 681 | U1000 |
Margaret Bailon-Labednick | 16405533 | 668 | U1000 |
Aadhya Rao Devarashetty | 30727590 | 634 | U1000 |
Bhuvi Mannem | 30501655 | 630 | U1000 |
Carlitos Estrada | 30401656 | 629 | U1000 |
Aarnav Mallempati | 30768217 | 628 | U1000 |
Aanya Rao Devarashetty | 30727600 | 626 | U1000 |
Aarush Yerubandi | 31792104 | 609 | U1000 |
Abhinav Goel | 15775966 | 587 | U1000 |
Nuraiz Pirani | 30857208 | 574 | U1000 |
Eric Nordstrom | 30583768 | 543 | U1000 |
Jubril Badmus | 32506245 | 0 | U1000 |
Elias Salgado | 32500152 | 0 | U1000 |
John Dagostino | 32493799 | 0 | U1000 |
Marvin Seale | 32463061 | 0 | U1000 |
Aarav Jain | 32163043 | 562 | U600 |
Mykah Andrews | 31152805 | 516 | U600 |
Anirudh Manikandaraam | 32315342 | 487 | U600 |
Tanish Veerapaneni | 30541660 | 460 | U600 |
Radvin Paknia | 17185418 | 397 | U600 |
Shakthi Siva | 31517265 | 386 | U600 |
Sairam Sriram | 31759211 | 355 | U600 |
Harrison Ubben | 30877280 | 354 | U600 |
Aarush Mallempati | 30768223 | 343 | U600 |
Vihaan Nadella | 31964219 | 319 | U600 |
Caleb Jarmusch | 32490302 | 312 | U600 |
Caleb Parkhurst | 31591061 | 312 | U600 |
Adhitya Manikandaraam | 32426612 | 230 | U600 |
Tanish Kanike | 30432364 | 175 | U600 |
Evangelia Johnson | 31695099 | 169 | U600 |
Avyaan Raina | 32427026 | 103 | U600 |
Aaryan Reddy Kadari | 31503289 | 0 | U600 |
Gopu Raju | 32506461 | 0 | U600 |
Kaycie Kerby | 32505547 | 0 | U600 |
matt lutz | 32504289 | 0 | U600 |
Teresa Madathil | 32492494 | 0 | U600 |
Adhira Prasad | 32500232 | 0 | U600 |
Atharvaa Prasad | 32500228 | 0 | U600 |
Megan Ramey | 32500244 | 0 | U600 |
Joseph Tolico | 32500199 | 0 | U600 |
Austin Lytle | 32498907 | 0 | U600 |
Werner Villalobos | 32504499 | 0 | U600 |
Adam Kacimi | 32497474 | 0 | U600 |
Sonny Camilleri | 32489882 | 0 | U600 |
Michael Castillo | 32499937 | 0 | U600 |
Tournament Entries